SOCOPA
| Empresa | Código | preço teórico | Upside* |
| Vale | VALE5 | Em revisão | - |
| Cremer | CREM3 | R$ 17,00 | 15,64% |
| Bradesco | BBDC4 | Em revisão | - |
| OdontoPrev | ODPV3 | Em revisão | - |
| Random | RAPT4 | R$ 21,50 | 36,50% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 40,00 | 27,51% |
| Tam | TAMM4 | Em revisão | - |
| Dufry | DUFB11 | R$ 38,00 | 5,55% |
| Petrobrás | PETR4 | Em revisão | - |
| Lojas Renner | LREN3 | Em revisão | - |
| Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - |
| *Potencial de valorização em 12 meses, com base no fechamento de 04 de janeiro. |
| http://www.kaemebrasil.com.br/noticias.asp?InCdSecao=&InCdNewsletter=162&InCdMateria=1801&InCdUsuario=6119 |
__________________________________________________________
ATIVA
| Empresa | Código |
| Br Malls | BRML3 |
| Cyrela | CYRE3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Equatorial | EQTL3 |
| Vale | VALE5 |
___________________________________________________________
MANHATTAN INVESTIMENTO
| Empresa | Código | Peso |
| Petrobrás | PETR4 | 25 |
| Vale | VALE5 | 10 |
| tecnisa | TCSA3 | 7 |
| Usiminas | USIM5 | 6 |
| Coelce | CECE5 | 5 |
| Coelce | COCE3 | 5 |
| Aes Tietê | GETI4 | 5 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 5 |
| Banco Panamericano | BPNM4 | 5 |
| Positivo | POSI3 | 5 |
| Aços Villares | AVIL3 | 5 |
| Telesp | TLPP4 | 4 |
| CSN | CSNA3 | 3 |
| Eternit | ETER3 | 3 |
| Fibria | FIBR4 | 2 |
| Telemar | TNPL4 | 2 |
| Klabin | KLBN4 | 2 |
| Cielo | CIEL3 | 1 |
___________________________________________________________
COIN
| Ação | Código |
| PDG Realty | PDGR3 |
| Tam | TAMM4 |
| Cosan | CSAN3 |
| Positivo | POSI3 |
| AmBev | AMBV4 |
____________________________________________________________
Itaú Corretora
| Ação | Código | Preço-Alvo |
| Abc Brasil | ABCB4 | R$ 15,50 |
| Vale | VALE5 | - |
| Rossi | RSID3 | - |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | R$ 34,00 |
| Gol | GOLL4 | R$ 32,10 |
____________________________________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário